当前位置:建材网首页 > 供求信息 > 彩钢 > 供应彩钢板
 
供应彩钢板

   
供应彩钢板
商店名称: 上海灵甸实业有限公司
信息类型: 彩钢
发布时间: 2013年9月9日
有效时间: 长期有效 点击次数:
1838
 
详情信息  
0.4*1220*C 宝钢 TDC51D2/M白灰 6300
0.45*1000*C 宝钢 TDC51D2/M白灰 6000
0.48*1000*C 宝钢 TDC51D2/1白灰 5850
0.5*800*C 宝钢 DDS 2/1 冰凌白 5000
0.5*806*C 宝钢 DDS 2/1 冰凌白 5000
0.5*819*C 宝钢 DDS 2/1 冰凌白 5000
0.5*819*C 宝钢 PPGICSB 2/1 冰凌白 5000
0.5*908*C  宝钢 DDS 2/1 冰凌白 5000
0.5*918*C 宝钢 PPGICSB 2/1 冰凌白 5000
0.5*921*C  宝钢 TDC53D 2/1芳白 5000
0.5*950*C  宝钢 TS350GD+AZ 2/1M 自洁白 5000
0.55*1000*C 宝钢 TDC51D2/1M海蓝 5800
0.55*1212*C 宝钢 TS280GD2/1 白铝灰 5000
0.6*914*C 宝钢 TDC51D2/2白灰 5700
0.6*1000*C 宝钢 TDC51D2/1M海蓝 5750
0.6*1000*C 宝钢 TDC51D2/1M深天蓝 5700
0.60*1000*C 宝钢 TDC51D2/1M瓷蓝 5650
0.61*1226*C  宝钢 PPGISSGRD332/1M巧克力灰 5000
0.7*1200*C 宝钢 TDC51D2/1松子灰  5400
0.8*827*C  宝钢 TDC51D2/2贝壳白 4900
0.8*1000*C 宝钢 TS280GD 2/2铅灰 5400
0.8*1220*C 宝钢 TDC52D2/2清凉灰 4900
1.5*914*C  宝钢 TS280GD 2/2绯红 5500
0.326*1200*C 联合铁钢 海蓝2/1 6450 圣安库 13.44
0.326*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6450 圣安库 2.14
0.326*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6450 圣安库 5.76
0.326*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6450 圣安库 2.8
0.326*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6450 无锡三友库 99.64
0.326*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6450 恒顺库 54.32
0.326*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6450 宜峰库 9.76
0.326*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6450 圣安库 1.94
0.326*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6450 圣安库 26.34
0.35*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 圣安库 1.72
0.35*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 宜峰库 4.26
0.35*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 江阴圣安库 3.58
0.35*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 江阴圣安库 33.14
0.35*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 江阴圣安库 10.4
0.35*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 江阴圣安库 139.34
0.35*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 宜峰库 17.52
0.35*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 恒顺库 51.86
0.35*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6200 宜峰库 13.82
0.376*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 圣安库 5.61
0.376*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 宜峰库 44.97
0.376*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 宜峰库 20.51
0.376*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 圣安库 1.4
0.376*1200*C 联合铁钢 海蓝2/1 6150 恒顺库 18.16
0.376*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 无锡三友库 26.9
0.376*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 江阴圣安库 7.33
0.376*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 恒顺库 4.58
0.376*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 恒顺库 72.14
0.376*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 无锡三友库 85.04
0.376*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 无锡三友库 19.79
0.376*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 无锡三友库 19.72
0.376*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 6150 江阴圣安库 18.36
0.4*1000*C 联合铁钢 象牙2/1 6000 恒顺库 15.04
0.4*1000*C 联合铁钢 宝钢白2/1 5900 圣安库 2.38
0.4*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 圣安库 3.04
0.4*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 恒顺库 154.3
0.4*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 23.04
0.4*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 34.14
0.4*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 10.02
0.4*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 3.58
0.4*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 8.74
0.4*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 江阴圣安库 32.7
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 182.28
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 8.6
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 江阴圣安库 16.94
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 江阴圣安库 66.22
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 37.22
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 33.04
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 12.3
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 江阴圣安库 63.44
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 江阴圣安库 11.44
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 恒顺库 58.26
0.4*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 恒顺库 22.34
0.426*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5900 圣安库 22.64
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 8.12
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 12.16
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 江阴圣安库 7.28
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 34.42
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 10
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 23.22
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 70
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 80.37
0.426*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 344.51
0.426*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 宜峰库 13.04
0.426*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 8.96
0.426*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 无锡三友库 4.48
0.426*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5900 恒顺库 215.27
0.45*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5700 无锡三友库 85.17
0.45*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5700 宜峰库 13.4
0.45*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 无锡三友库 201.25
0.45*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 宜峰库 3.96
0.45*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 江阴圣安库 4.08
0.45*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 宜峰库 12.36
0.45*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 恒顺库 2.74
0.45*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 恒顺库 433.46
0.45*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 恒顺库 12.84
0.476*1000*C 联合铁钢 象牙2/1 5700 宜峰库 11.78
0.476*1000*C 联合铁钢 象牙2/1 5750 无锡三友库 35.62
0.476*1000*C 联合铁钢 米黄2/1 5750 恒顺库 8.08
0.476*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5700 圣安库 28.97
0.476*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5700 圣安库 8.46
0.476*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5700 圣安库 2.92
0.476*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5700 江阴圣安库 44.3
0.476*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5700 江阴圣安库 13.9
0.476*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 无锡三友库 27.88
0.476*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 无锡三友库 63.7
0.476*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 无锡三友库 188.06
0.476*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 圣安库 4.72
0.476*1000*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 圣安库 18.36
0.476*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 宜峰库 16.4
0.476*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 无锡三友库 24.38
0.476*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 恒顺库 247.96
0.476*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 恒顺库 26.25
0.476*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5700 江阴圣安库 55.78
0.5*1000*C 联合铁钢 银灰2/1 5650 无锡三友库 26.5
0.5*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5650 宜峰库 8.28
0.5*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5650 恒顺库 169.56
0.5*1200*C 联合铁钢 绯红2/1 5700 宜峰库 11.38
0.5*1200*C 联合铁钢 白灰2/1 5650 恒顺库 62.72
0.6*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5500 无锡三友库 22.09
0.6*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5500 江阴圣安库 11.1
0.6*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5500 江阴圣安库 3.6
0.6*1000*C 联合铁钢 海蓝2/1 5500 无锡三友库 7.64
 
此商店其他信息  
·供应 彩钢板(2013/9/22)
·供应彩钢板(2013/9/9)
·供应高强镀锌钢板(2013/9/3)
·供应彩涂(2011/1/12)
·供应 镀锌钢板(2011/1/12)
相关彩钢资讯信息  
热点标签
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,本站不承担任何保证责任。
商品信息 进入>>
新之杰钢中杰供应YX25-210-8..
新之杰钢中杰供应YX15-225-9..
直立锁边金属屋面系统
木纹彩钢卷
木纹彩钢卷
木纹彩钢板
泡沫彩钢板
玻镁彩钢板
供应信息 进入>>
新之杰钢中杰供应YXB66-394-..
新之杰钢中杰供应YXB38-152-..
新之杰钢中杰供应YXB28-205-..
新之杰钢中杰供应YXB35-130-..
新之杰钢中杰供应YXB25-210-..
新之杰钢中杰供应YXB15-225-..
安美久供应楼承板
第21届中国工博会暨钛合金新材料展览会
求购信息 进入>>
• [沈阳市] 细木工
• [沈阳市] 防雷器
• [沈阳市] 防雷器
• [保定市] 保定钻孔灌注桩施工队
• [周口市] 巴氏合金
• [周口市] 胶水
• [济南市] 木头
• [杭州市] 不锈钢
• [宁波市] 不锈钢
• [海东市] 求购镀锌钢管
• [济南市] 家用小椅子
• [天津市] 咨询铝合金三角
最新店铺 更多>>
易安庄水暖器材
上海脚手架租赁公司
山东光汉新材料有限公司
北京鼎泰防火材料有限公司
上海阀门
优气压缩机(上海)有限公司
未来之墙
新元素