欢迎访问上海新垄建筑装饰有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13917652712
产品描述
护墙板(陶镁装饰板)是上海新垄公司研发的一系列新型装饰板材,它采用A级不燃的陶镁板作基板,经砂光、界面处理等工序后,再在表面粘贴聚酯彩钢板和氟碳彩钢板装饰层,可以通过对选择饰面层的选择,可以满足各种不同的装饰效果设计、性能要求、成本预算。
产品应用
1、建筑内墙(用于各类建筑侧墙、地板、吊顶、隔断等部位的装饰)
2、地下空间工程(隧道侧墙装饰板、地铁站/过道装饰板、地下室等部位的装饰)
3、医用洁净建筑(用于医院洁净房、卫生系统墙体/墙裙的装饰)
4、高/中/低档装饰面板(用作家具面板、展板、室内广告标牌等,具有多种装饰风格)
5、其它燃烧性、洁净度要求较高的场合
产品参数
| 序号 | 检验项目 | 标准值 | 单项判定 | |||
| XL-FPC | XL-HPL | XL-PCS | XL-PCA | |||
| 1 | 外观质量 | 波纹不明显、漏涂每平方米不超过1个、鼓泡不明显、划伤不明显 | 合格 | |||
| 2 | 长度偏差,mm | ±3 | 合格 | |||
| 3 | 宽度偏差,mm | ±3 | 合格 | |||
| 4 | 厚度偏差,mm | 偏差不超过±0.1le,最大不超过±1.5 | 合格 | |||
| 5 | 边缘平直度,% | ≤0.20 | 合格 | |||
| 6 | 对角线之差,mm | ≤5.0 | 合格 | |||
| 7 | 表观密度,g/cm2 | 1.4<D≤2.0 | 合格 | |||
| 8 | 干态抗弯强度,Mpa | ≥16 | ≥50 | 合格 | ||
| 9 | 吸水饱和状态的抗弯强度,Mpa | ≥13 | ≥30 | 合格 | ||
| 10 | 表面吸水量,g/100cm | ≤0.50 | 合格 | |||
| 11 | 湿涨率,% | ≤0.50 | 合格 | |||
| 12 | 不透水性 | 24h后底面无水滴 | 合格 | |||
| 13 | 抗冲击强度,kJ/㎡ | ≥2.0 | ≥3.0 | 合格 | ||
| 14 | 表面结合强度,Mpa | ≥2.0 | ≥2.0 | 合格 | ||
| 15 | 铅笔硬度 | ≥3H | ≥3H | ≥2H | 合格 | |
| 16 | 耐溶剂性 | 丁酮擦拭100次不露底 | 合格 | |||
| 17 | 放射性 | A类 | 合格 | |||
| 18 | 抗冻融循环 | 经25次冻融循环不得有分层等破坏现象 | 合格 | |||
| 19 | 耐沾污等级 | ≤10 | 合格 | |||
| 20 | 耐洗刷性 | 20000次不露底 | 合格 | |||
| 21 | 耐湿热性,d | 30d后板材无起层、脱落 | 合格 | |||
| 22 | 耐酸性 | 不起泡、不脱落、不开裂 | 合格 | |||
| 23 | 耐碱性 | 不起泡、不脱落、不开裂 | 合格 | |||
| 24 | 抗拉强度,Mpa | ≥12 | 合格 | |||
| 25 | 抗风压性 | 正压为5000Pa时,试样无损坏;负压为6000Pa时,试样无损坏. | 合格 | |||
| 26 | 芯板燃烧性 | 符合GB8624-2012中A(A1)级的要求 | 合格 | |||
| 27 | 石棉含量 | 不含石棉纤维 |
合格 |
|||
产品性能
1、耐候性好:装饰面为聚酯彩钢板和氟碳彩钢板,故可耐户外曝晒。
2、不燃性好:燃烧等级达到GB8625A级。
3、耐化学品的腐蚀:可以耐酸、碱、清洗剂、溶剂的腐蚀。
4、环保性好:不释放甲醛、有机溶剂等有害气体,不含放射性元素。
5、装饰性良好:装饰性良好:表面平整光滑,有多种颜色可供选择。
6、力学性能好:抗冲击性、抗折性能好。
7、易清洁:装饰层具有自洁性,表面粘附灰尘后,容易清洗干净,可采用机械洗刷。
8、安装方便:可适用于多种安装方式,可在安装现场按需要的形状裁切。

向掌柜 邵小姐 提问: