欢迎访问上海灵甸实业有限公司! 店铺星级: ★☆☆☆☆
咨询热线: 15802127479
0.50*1000*C | DX53D+Z | 武钢 | 4.055 | 5360 | 今江内仓 |
0.50*1000*C | DX53D+Z | 武钢 | 11.075 | 5360 | 今江内仓 |
0.50*1000*C | DC53D+Z | 宝钢 | 43.26 | 5460 | 兴晟2号库 |
0.50*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 12.9 | 4660 | 兴晟2号库 |
0.50*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 45.97 | 4660 | 民星库 |
0.50*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6.41 | 4660 | 民星库 |
0.50*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 38.4 | 4800 | 月宝库 |
0.50*1250*C | DX51D+Z | 马钢(环保) | 23.01 | 4930 | 上海仲鼎库 |
0.50*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 14.4 | 4650 | 民星库 |
0.50*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 17.29 | 4650 | 民星库 |
0.60*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 50.56 | 4650 | 民星库 |
0.60*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 20.83 | 4650 | 民星库 |
0.60*1250*C | DX53D+Z | 马钢 | 21.72 | 5350 | 上海仲鼎库 |
0.60*1250*C | DX51D+ZF | 马钢(锌铁) | 15.62 | 4820 | 上海仲鼎库 |
0.60*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 36.86 | 4760 | 兴晟2号库 |
0.60*1250*C | DC51D+Z(小锌花) | 宝钢 | 24.12 | 4800 | 宜峰库 |
0.60*1250*C | SGCC-1 | 马钢(环保) | 26.04 | 4750 | 上海仲鼎库 |
0.60*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 11.895 | 4750 | 华际六号库 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 19.34 | 4470 | 民星库 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 35.315 | 4500 | 兴晟2号库 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 16.07 | 4500 | 五金库 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6.96 | 4470 | 民星库 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 19.99 | 4470 | 兴晟2号库 |
0.70*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 12.97 | 4700 | 远利国际物流 |
0.70*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 26.6 | 4700 | 兴晟2号库 |
0.70*1250*C | SGCC-1 | 马钢(环保) | 43.46 | 4700 | 上海仲鼎库 |
0.70*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 10.785 | 4470 | 上海仲鼎库 |
0.70*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 11 | 4700 | 兴晟2号库 |
0.70*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 25.9 | 4600 | 上海仲鼎库 |
0.70*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 22.425 | 4480 | 兴晟2号库 |
0.75*1120*C | STO4Z(DX53D+Z) | 鞍钢 | 6.61 | 4950 | 翁希元库 |
0.75*1150*C | STO4Z(DX53D+Z) | 鞍钢 | 5.32 | 4950 | 翁希元库 |
0.75*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 59.98 | 4580 | 上海仲鼎库 |
0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 31.35 | 4450 | 兴晟2号库 |
0.75*1250*C | STO4Z(DX53D+Z) | 鞍钢 | 38.89 | 4950 | 翁希元库 |
0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 15.69 | 4460 | 兴晟2号库 |
0.80*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7.15 | 4470 | 民星库 |
0.80*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 35.38 | 4480 | 民星库 |
0.80*1080*C | DX53D+Z | 鞍钢 | 19.61 | 4880 | 民星库 |
0.80*1155*C | DX53D+Z | 鞍钢 | 6.61 | 5050 | 翁希元库 |
0.80*1160*C | DX53D+Z | 鞍钢 | 6.51 | 4880 | 民星库 |
0.80*1250*C | SGCC-1 | 马钢(环保) | 42.97 | 4650 | 上海仲鼎库 |
0.80*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 24.33 | 4680 | 上海仲鼎库 |
0.80*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 24.7 | 4430 | 民星库 |
0.80*1262*C | DX53D+Z | 鞍钢 | 8.02 | 5050 | 翁希元库 |
0.90*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 22.44 | 4400 | 兴晟2号库 |
0.90*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 14.18 | 4380 | 民星库 |
0.90*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 14.9 | 4380 | 兴晟2号库 |
0.90*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 19.47 | 4380 | 兴晟2号库 |
0.90*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 46.35 | 4370 | 兴晟2号库 |
0.95*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 36.965 | 4400 | 五金库 |
0.95*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 22.995 | 4400 | 名储库 |
0.95*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 8.195 | 4380 | 兴晟2号库 |
1.00*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 55.64 | 4380 | 民星库 |
1.00*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 12.04 | 4500 | 二十冶 |
1.00*1500*C | DX53D+Z | 马钢 | 24.29 | 4700 | 上海仲鼎库 |
1.10*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 14.875 | 4350 | 五金库 |
1.10*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 16.1 | 4360 | 兴晟2号库 |
1.15*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 21.81 | 4350 | 兴晟2号库 |
1.15*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 11.615 | 4340 | 五金库 |
1.15*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 28.41 | 4340 | 绿安库 |
1.20*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5.78 | 4380 | 民星库 |
1.20*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 25.73 | 4390 | 上海仲鼎库 |
1.35*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 7.715 | 4350 | 兴晟2号库 |
1.40*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 12.28 | 4480 | 兴晟2号库 |
1.40*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 7.32 | 4350 | 绿安库 |
1.40*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 28.66 | 4350 | 绿安库 |
1.40*1462*C | DC53D+Z | 本钢 | 40.39 | 4630 | 翁希元库 |
1.45*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 21.1 | 4350 | 绿安库 |
1.45*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 33.285 | 4350 | 五金库 |
1.45*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 6.305 | 4350 | 绿安库 |
1.50*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 6.09 | 4380 | 五金库 |
1.50*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 21.73 | 4350 | 名储库 |
1.50*1250*C | DX51D+Z | 马钢(环保) | 14.89 | 4500 | 上海仲鼎库 |
1.50*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 50.945 | 4350 | 绿安库 |
1.80*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 6.765 | 4350 | 绿安库 |
1.80*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 38.3 | 4350 | 绿安库 |
1.80*1499*C | DC51D+Z | 宝钢 | 10.48 | 4550 | 兴晟2号库 |
1.98*1250*C | DX53D+Z | 武钢 | 35.81 | 5150 | 五金库 |
1.98*1500*C | DX53D+Z | 武钢 | 10.995 | 5060 | 今江内仓 |
1.98*1500*C | DX53D+Z | 武钢 | 13.025 | 5100 | 今江内仓 |
1.98*1500*C | DX53D+Z | 武钢 | 13.02 | 5100 | 今江内仓 |
2.00*1250*C | DC53D+Z | 宝钢 | 22.38 | 5400 | 兴晟2号库 |
2.00*1250*C | DX53D+Z | 马钢 | 7.16 | 5050 | 上海仲鼎库 |
2.00*1250*C | DC53D+Z | 宝钢 | 11.2 | 5400 | 万汇物流 |
2.00*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 8.83 | 4380 | 上海仲鼎库 |
2.00*1500*C | DX53D+Z | 马钢 | 40.3 | 5080 | 上海仲鼎库 |
2.00*1500*C | DX53D+Z | 马钢 | 9.05 | 5050 | 上海仲鼎库 |
2.20*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 40.65 | 4400 | 华际六号库 |
2.25*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 39.52 | 4400 | 兴晟2号库 |
2.25*1500*C | DX51D+Z | 马钢 | 39.51 | 4380 | 上海仲鼎库 |
2.30*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 7.715 | 4390 | 兴晟2号库 |
2.30*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 54.91 | 4400 | 兴晟2号库 |
2.30*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 7.715 | 4380 | 兴晟2号库 |
2.30*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 22.75 | 4380 | 兴晟2号库 |
2.30*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 25.25 | 4380 | 上海仲鼎库 |
2.30*1499*C | DC51D+Z | 宝钢 | 11.41 | 4450 | 兴晟2号库 |
2.30*1500*C | DX51D+Z | 马钢 | 7.48 | 4380 | 上海仲鼎库 |
2.40*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 23.13 | 4380 | 兴晟2号库 |
2.40*1500*C | DX51D+Z | 马钢 | 39.02 | 4380 | 上海仲鼎库 |
2.45*1500*C | DX51D+Z | 马钢 | 8.07 | 4380 | 上海仲鼎库 |
2.50*1250*C | SGCC-1 | 马钢(环保) | 16.01 | 4400 | 上海仲鼎库 |
2.50*1490*C | DC51D+Z | 宝钢 | 10.12 | 4450 | 兴晟2号库 |
2.50*1499*C | DX51D+Z | 宝钢 | 46.24 | 4450 | 兴晟2号库 |
2.95*1499*C | DX51D+Z | 宝钢 | 37.83 | 4750 | 远利国际物流 |
向掌柜 包先涛 提问: