欢迎访问上海灵甸实业有限公司! 店铺星级: ★☆☆☆☆
咨询热线: 15802127479
品种 | 牌号 | 规格 | 等级 | 库存 | 价格 | 产地 |
彩涂卷 | 0.35*1000*C | TDC51D 2/1M RW 70/68 白灰 | 正品 | 7.24 | 7000 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | TDC51D 2/1M RW 70/69 白灰 | 正品 | 8.78 | 6350 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | TDC51D 2/1M RW 70/70 白灰 | 正品 | 13.035 | 6350 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | TDC51D 2/1M RW 70/70 白灰 | 正品 | 8.38 | 6350 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | TDC51D 70/70 2/1M RW 海蓝 | 正品 | 8.84 | 6350 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ 2/1M 50/50 白灰 | 正品 | 3.85 | 6500 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ 2/1M 50/50 白灰 | 正品 | 3.78 | 6500 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ 2/1M 50/50 白灰 | 正品 | 4.645 | 6500 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝 | 正品 | 3.765 | 6500 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1200*C | TDC51D 2/1M RW 70/70 白灰 | 正品 | 20.8 | 6350 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.45*1200*C | TDC51D 2/1M RW 70/70 白灰 | 正品 | 9.465 | 6350 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.50*1000*C | TDC51D 2/1M RG 70/70 白灰 | 正品 | 21.505 | 5900 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.50*1000*C | TDC51D+AZ 2/1M 50/50 白灰 | 正品 | 4.045 | 5950 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.55*1205*C | TSPCC C5 2/1 | 正品 | 15.92 | 4800 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.60*1000*C | TDC51D 2/1M RG 70/70 白灰 | 正品 | 12.315 | 5900 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D 2/1M RG 70/70 白灰 | 正品 | 3.675 | 5900 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D 2/1M RG 70/70 白灰 | 正品 | 13.455 | 5900 | 宝钢 |
彩涂卷 | 0.80*1000*C | TDC51D 2/1M RG 90/90 海蓝 | 正品 | 3.995 | 6250 | 宝钢 |
向掌柜 包先涛 提问: