欢迎访问上海灵甸实业有限公司! 店铺星级: ★☆☆☆☆
咨询热线: 15802127479
宝钢正品镀铝锌彩涂
0.34*914*C | 宝钢 | TS300GD+AZ高山灰 | 5500 |
0.34*914*C | 宝钢 | TS300GD+AZ仙人掌绿 | 5500 |
0.34*914*C | 宝钢 | TS300GD+AZ T003 | 5400 |
0.35*1200*C | 宝钢 | TDC51D+AZ白灰 | 6450 |
0.50*1000*C | 宝钢 | TDC51D+AZ1002/1M白灰 | 6000 |
0.50*1000*C | 宝钢 | TDC51D+AZ1002/1M象牙 | 6050 |
0.50*1000*C | 宝钢 | TDC51D+AZ1002/1M白灰 | 6000 |
0.5*1130*C | 宝钢 | TDC51D+AZ1502/1若银灰 | 5700 |
0.5*1200*C | 宝钢 | TDC51D+AZ1002/1M深天蓝 | 6000 |
0.5*1200*C | 宝钢 | TS300GD+AZ1502/1M天蓝 | 5750 |
0.57*1200*C | 宝钢 | TDC51D+AZ1502/1M海蓝 | 5850 |
0.6*1000*C | 宝钢 | TS350GD+AZ1502/1M宝蓝 | 5700 |
0.60*1000*C | 宝钢 | TS550GD+AZ1502/1M柔蓝 | 5700 |
联合钢铁镀铝锌彩涂
镀铝锌彩卷 | 0.376*1000*C | 白灰2/1 | 5.61 | 6150 |
镀铝锌彩卷 | 0.4*1000*C | 宝钢白2/1 | 4.3 | 5950 |
镀铝锌彩卷 | 0.476*1200*C | 玉绿2/1 | 4.86 | 5750 |
镀铝锌彩卷 | 0.5*1200*C | 海蓝2/1 | 12.23 | 5450 |
向掌柜 包先涛 提问: