欢迎访问上海新垄建筑装饰有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13917652712
产品描述
钢结构是建筑工程的基本结构形式之一,在我国建筑领域有着广阔的发展前景,但钢结构耐火性能差,必须对钢结构采用可靠的防火措施来保护,提高钢结构构件的整体耐火性能,以进一步来促进钢结构的应用发展。
钢结构防火保护,使用无机不燃复合板来保护钢结构。根据国家防火建筑材料质量监督检验中心检测3小时耐火极限,完全复合《建筑构件件耐火实验方法》和《高层民用建筑设计防火规范》标准,用无机不燃板保护钢结构的柱、梁、楼板,具有施工便捷、装饰性好、成本低、损耗小、无环境污染、不受季节和气候影响,干施工,施工周期短。与钢结构防火涂料喷涂相比 ,可用工时仅为喷涂施工时间的20%,是理想的钢结构保护材料。
应用领域
钢结构防火保护主要应用于酒店、宾馆、写字楼、商场、公建、场馆、学校、医院、厂房等。
产品参数
| 序号 | 检测项目 | 标准规定 | 单项判定 | ||||
| 3-7mm | 8-12mm | 13-70mm | |||||
| 1 | 干态抗弯 强(MPa) | 1750<ρ | ≥45 | ≥40 | ≥35 | 合格 | |
| 1500<ρ<1750 | ≥20 | ≥17 | ≥13 | 合格 | |||
| 1250<ρ<1500 | ≥11 | ≥9 | ≥8 | 合格 | |||
| 1000<ρ<1250 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | 合格 | |||
| 750<ρ<1000 | ≥6 | ≥5 | ≥4 | 合格 | |||
| 500<ρ<750 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | 合格 | |||
| ρ≤500 | / | / | ≥1.5 | 合格 | |||
| 2 |
尺寸偏差 (mm) |
ρ≤1500 | >2000 | ±5,不超过标称厚度的±10%,最大不超过±1.5mm;同一板材所测到的最大、最小厚度之差不超过标称厚度的±10%,最大不超过1.0mm | 合格 | ||
| ≤2000 | ±3,不超过标称厚度的±10%,最大不超过±1.5mm;同一板材所测到的最大、最小厚度之差不超过标称厚度的±10%,最大不超过1.0mm | 合格 | |||||
| ρ>1500 | >2000 | ±5,不超过标称厚度的±15%,最大不超过±2.0mm;同一板材所测到的最大、最小厚度之差不超过标称厚度的±15%,最大不超过1.5mm | 合格 | ||||
| ≤2000 | ±5,不超过标称厚度的±15%,最大不超过±2.0mm;同一板材所测到的最大、最小厚度之差不超过标称厚度的±15%,最大不超过1.5mm | 合格 | |||||
| 3 | 边缘平直度 | ρ≤1500 kg/m? | ≤0.2%,板材与参考的最大距离不超过3.0mm | 合格 | |||
| ρ>1500 kg/m? | ≤0.3%,板材与参考的最大距离不超过5.0mm | ||||||
| 4 | 对角线之差 | ρ≤1500 kg/m? | 长度≤2000mm时,板材对角线之差不超过3.0mm;长度>2000mm时,板材对角线之差不超过5.0mm | 合格 | |||
| ρ>1500 kg/m? | 长度≤2000mm时,板材对角线之差不超过5.0mm;长度>2000mm时,板材对角线之差不超过7.0mm | ||||||
| 5 | 吸水饱和状态的抗弯强度/Mpa | 不小于干态抗弯强度的值的70% | 合格 | ||||
| 6 | 吸湿变形率/% | ≤0.20 | 合格 | ||||
| 7 | 抗返卤性 | 无水珠、无返潮 | 合格 | ||||

向掌柜 邵小姐 提问: